| Modèles | HIP3524 |
| Mode CA |
| Tension d'entrée nominale | 220/230Vca |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) |
| Protection contre les surcharges/courts-circuits | Disjoncteur |
| Efficacité | >95% |
| Temps de conversion (bypass et onduleur) | 10 ms (typique) |
| Protection contre l'inversion CA | Disponible |
| Courant de surcharge de dérivation maximal | 30A |
| Mode onduleur |
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 3500 |
| Puissance de sortie nominale (W) | 3500 |
| Tension de sortie nominale (Vac) | 230 Vca |
| Erreur de tension de sortie | ±5% |
| Efficacité maximale | >92% |
| Puissance de pointe | 6000 VA |
| Capacité du moteur chargé | 2 CV |
| Tension d'entrée nominale de la batterie | 24 V (Tension de démarrage minimale 22 V) |
| Mode économie d'énergie | Charge ≤50W |
| Chargement CA |
| Type de batterie | Batterie au plomb ou au lithium |
| Courant de charge maximum (peut être réglé) | 0-80A |
| Erreur de courant de charge | ± 5Adc |
| Plage de tension de charge | 20 –33 Vcc |
| Protection contre les courts-circuits | Disjoncteur et fusible grillé |
| Spécifications du disjoncteur | 30A |
| Protection contre les surcharges | Alarme et éteindre la charge après 1 minute |
| Chargement photovoltaïque |
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 500 Vcc |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 120-500 Vcc |
| Plage de tension MPPT | 120-450 Vcc |
| Plage de tension de la batterie | 20 –33 Vcc |
| Puissance d'entrée maximale | 4000W |
| Plage de courant de charge PV (peut être définie) | 0-80A |
| Protection contre les courts-circuits de charge | Fusible grillé |
| Protection du câblage | Protection contre l'inversion de polarité |
| Chargement hybride Spécifications de courant maximum du chargeur (chargeur AC + chargeur PV) |
| Courant maximum du chargeur (peut être réglé) | 0-80A |
| Spécifications certifiées |
| Attestation | CE(CEI 62109-1)/FCC/SAA |
| Plage d'humidité | 5 % à 95 % (protection par revêtement conforme) |
| Bruit | ≤60dB |
| Dissipation thermique | Refroidissement par air forcé, vitesse de ventilateur variable |
| Interface de communication | USB/CAN/RS485(WiFi/GPRS)/contrôle de nœud sec |
| Taille (L*L*P) | 378mm*280mm*103mm |
| Poids (kg) | 7.4 |